
Experience 64 endings in a web of insane mini games and hand drawn artwork as Marty tries his dang ol' best to enjoy his family vacation.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7 ou superior | Windows 7 ou superior |
| Processador | — | — |
| Memória | — | 2 GB |
| Placa de vídeo | — | — |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 717 MB | 717 MB |
| Observações | Processador de 1 GHz. Drivers de placa de vídeo na versão mais recente. | Processador dual-core de 2 GHz. Placa NVIDIA ou AMD com drivers mais recentes. A Steam recomenda evitar gráficos Intel por desempenho, estabilidade e conjunto de recursos limitados. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC