
An immersive pseudo-3D shoot 'em up experience that pushes the limits of pixel art. Push your score higher with the innovative Berserk System: the closer they are, the more points you get!
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 10 64 bits |
| Processador | Intel Celeron N3450 | — |
| Memória | 4 GB | 4 GB |
| Placa de vídeo | — | — |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 307 MB | 307 MB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Placa de vídeo compatível com DirectX 11, sem modelo específico. | Processador indicado apenas como Core-i3, sem modelo específico. Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Placa de vídeo compatível com DirectX 11, sem modelo específico. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC