
Now includes all three premium DLC packs (Unto the Evil, Hell Followed, and Bloodfall), maps, modes, and weapons, as well as all feature updates including Arcade Mode, Photo Mode, and the latest Update 6.66, which brings further multiplayer improvements as well as revamps multiplayer progression.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7/8.1/10 (versões de 64 bits) | Windows 7/8.1/10 (versões de 64 bits) |
| Processador | Intel Core i5-2400 ou AMD FX-8320 | Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350 |
| Memória | 8 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 670 ou Radeon HD 7870 (2 GB de VRAM) | GeForce GTX 970 ou Radeon R9 290 (4 GB de VRAM) |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 55 GB | 55 GB |
| Observações | Requer ativação na Steam e conexão de banda larga com a internet para Multiplayer e SnapMap. | Requer ativação na Steam e conexão de banda larga com a internet para Multiplayer e SnapMap. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC