
A physics-driven lifting career sim where you physically control every rep. Train hard, train smart, manage your work-life balance and diet, and become the next lifting champion.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 10/11 64 bits |
| Processador | Intel Core i5-4460 ou AMD FX-6300 | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 |
| Memória | 8 GB | 16 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 960 ou Radeon R9 280 (2 GB de VRAM) | GeForce GTX 1660 ou Radeon RX 5600 XT (6 GB de VRAM) |
| DirectX | Versão 11 | Versão 12 |
| Armazenamento | 2 GB | 4 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Placa de som compatível com DirectX. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Placa de som compatível com DirectX. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC