| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7 ou superior | Windows 7 ou superior |
| Processador | — | — |
| Memória | 2 GB | 4 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTS 450 ou Radeon HD 5750 | GeForce GTX 460 ou Radeon HD 7800 |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | — | — |
| Observações | Processador exigido: Intel i5 ou superior, sem modelo específico informado. | Processador exigido: Intel i5 ou superior, sem modelo específico informado. Placa de vídeo: Radeon HD 7800 ou superior. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC