
Você nasceu com uma sentença de prisão de um milhão de anos e precisa sobreviver a missões letais para ter alguma chance de liberdade. Morrer na prisão ou lutar no campo de batalha: a decisão é sua.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10/11 64 bits | Windows 10/11 64 bits |
| Processador | Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 |
| Memória | 4 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 770 ou Radeon RX 470 | GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 570 (4 GB de VRAM) |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 13 GB | 13 GB |
| Observações | Desempenho estimado: 1080p/60fps com gráficos em "Baixo". A taxa de quadros pode cair em cenas com muitos gráficos. Processador e sistema operacional de 64 bits são obrigatórios. | Desempenho estimado: 1080p/60fps com gráficos em "Alto". A taxa de quadros pode cair em cenas com muitos gráficos. Processador e sistema operacional de 64 bits são obrigatórios. Windows 10 (versão 1809 ou posterior) e placa de vídeo com 4 GB de VRAM são necessários para a API DirectX 12. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC