
LET'S BE HONEST. You're in deep shit. Straitjacket locked tight. Hood over your head. And the atmosphere? Definitely not a dream vacation. But hey… it happened. You did what you did. And now you're here...
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 10 64 bits |
| Processador | Intel Core i5-4590 ou AMD FX-8350 | Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 |
| Memória | 8 GB | 16 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 1070 ou Radeon RX 5600 | GeForce RTX 2080 ou Radeon RX 6700 |
| DirectX | Versão 11 | Versão 12 |
| Armazenamento | 13 GB | 13 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Suporte a VR: Meta Quest 2, 3 e 3s, Meta Rift, Meta Rift S. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Suporte a VR: Meta Quest 2, 3 e 3s, Meta Rift, Meta Rift S. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC