
When two researchers are desperate to find a way to help their sickly son, they come up with a unique course of treatment... by hugging!
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 8/8.1/10/11 | Windows 11/10/8 |
| Processador | Intel Core 2 Duo | — |
| Memória | 4 GB | 4 GB |
| Placa de vídeo | — | — |
| DirectX | Versão 9 | Versão 9 |
| Armazenamento | 1 GB | 4 GB |
| Observações | Resolução de tela 1280x768 ou superior. Pode haver travamentos ao carregar menus ou mapas. Feche outros programas antes de executar o jogo. | Processador de 2 GHz ou superior. Requer suporte a driver de hardware OpenGL ES 2.0 para aceleração WebGL (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50). Resolução de tela 1280x768 ou superior. Pode haver travamentos ao carregar menus ou mapas. Feche outros programas antes de executar o jogo. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC