
Do you like hot dogs? How about horseshoes? Hand grenades? (everyone likes hand grenades) Anyway, we've got all that, and guns. SO MANY GUNS. So if you like ordnance, meat, and far too many groan-worthy puns, this is the VR sandbox game for you.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 8.1 ou superior, Windows 10 | Windows 8.1 ou superior, Windows 10 |
| Processador | Intel Core i5-4590 ou AMD FX-8350 | Intel Core i5-6600 |
| Memória | 12 GB | 16 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 1060, GeForce GTX 970 ou Radeon R9 290 | GeForce GTX 1080, GeForce GTX 980 Ti ou Radeon RX Vega (4 GB de VRAM) |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 25 GB em SSD | 20 GB (SSD recomendado) |
| Observações | SSD ou HDD com cache obrigatório. A memória virtual do Windows deve estar habilitada (16 GB recomendados). Suporte a VR: somente SteamVR, com área de cômodo mínima. | SSD interno altamente recomendado. A memória virtual do Windows deve estar habilitada (16 GB recomendados). Suporte a VR: área de 2 m por 1,5 m fortemente recomendada. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC