
Hounded Reborn Greyhound Racing creates a fantasy world of greyhound racing. Buy, name and enjoy your own record breaking champion. Select between pups to buy, trainers, and optionally gamble away your fortune. Achieve cup wins, track records and top the asset value list.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 10 ou Windows 11 64 bits |
| Processador | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| Memória | 4 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | — | — |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 1 GB | 1 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Processador: Intel Core i3 ou equivalente. Gráficos: integrados com suporte a Vulkan 1.0. Placa de som compatível com Windows. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Processador: Intel Core i5 ou equivalente. Gráficos: integrados com suporte a Vulkan 1.2. Placa de som compatível com Windows. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC