
Escape prison in co-op with 1–4 players – or survive LAST COUNT with up to 10: no teams, deadly games, only one walks out. Work the inmates, trade, gamble, and pick your moment.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 11 64 bits |
| Processador | Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600 |
| Memória | 7,8 GB | 15,6 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 6600 |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 7,8 GB | 7,8 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Conexão de banda larga com a internet. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Conexão de banda larga com a internet. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 02/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC