
AROUND EVERY CORNER. Face against stealthy antagonists that will take advantage of your expectations.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7 64 bits | Windows 10 64 bits |
| Processador | Intel Core i5-8250U | Intel Core i5-7400 |
| Memória | 8 GB | 16 GB |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics 620 | GeForce GTX 1050 Ti |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 717 MB | 717 MB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC