
This is an online Minesweeper game that allows worldwide players to play simultaneously! Across 48 million tiles, each game has over 10 million mines. Dive into a minefield, claim your territory, clear the mines and have fun!
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7 | Windows 10 |
| Processador | AMD FX-4350 ou Intel Core i3-3210 | AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5-6400 |
| Memória | 2 GB | 4 GB |
| Placa de vídeo | Radeon R7 260X ou GeForce GTX 750 (2 GB de VRAM) | Radeon RX 470 ou GeForce GTX 1060 6GB |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 1 GB | 2 GB |
| Observações | Conexão de banda larga com a internet. Placa de som compatível com DirectX. | Radeon RX 470 com 4 GB de VRAM e GeForce GTX 1060 com 6 GB de VRAM. Conexão de banda larga com a internet. Placa de som compatível com DirectX. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC