
MareQuest! A profound experience including Mare customization, procedurally generated mares, rng mare dialogue, and accurate mare friendship simulation! What more could you possibly want?
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows XP/Vista/7/8 ou 10 | Windows XP/Vista/7/8 ou 10 |
| Processador | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
| Memória | 1 GB | 1 GB |
| Placa de vídeo | — | — |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 512 MB | 512 MB |
| Observações | Sistema operacional aceito: Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10. Placa de som: não se aplica. Placa de vídeo com no mínimo 1024 MB de VRAM, sem modelo específico. | Sistema operacional aceito: Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10. Placa de som: não se aplica. Placa de vídeo com no mínimo 1024 MB de VRAM, sem modelo específico. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC