
When the last thread becomes entangled, their song will be heard.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7/8/8.1/10 (32 bits / 64 bits) | Não informado |
| Processador | — | Não informado |
| Memória | — | Não informado |
| Placa de vídeo | — | Não informado |
| DirectX | Versão 9 | Não informado |
| Armazenamento | 1 GB | Não informado |
| Observações | Processador: single-core de 1,33 GHz. Placa de vídeo integrada ou dedicada. Placa de som compatível com DirectX. Tela de 1280x768 ou superior. | Não informado |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC