
Mythopolis is an online board game for four to eight players. Race across four mythologies, buy the medallions that win the game, and swing your rivals' fortunes with a hand of mythic cards — or lose everything to a single one.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 11 64 bits |
| Processador | Intel Core i3 | — |
| Memória | 4 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 750, Radeon R7 260 ou Intel HD Graphics 620 | — |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 1 GB | 1 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Processador Intel Core i3 ou equivalente AMD (64 bits, dois núcleos). GPU compatível com Vulkan 1.2 ou superior. Conexão de banda larga com a Internet. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Processador quad-core de 3,0 GHz. Qualquer GPU dedicada compatível com Vulkan. Conexão de banda larga com a Internet. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC