
Have you ever wanted to be a snail? Now you can be! Explore the vast Snearth with snail friends! Join monthly Snail Parties! MMOS (Massive Multiplayer Online Snails)! BECOME a snail (in a simulation)!
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7 64 bits | — |
| Processador | Intel Core i5-2300, AMD Athlon X4 860K, Intel Core i7-965, AMD A10-8850 ou Qualcomm Snapdragon 845 | — |
| Memória | 6 GB | — |
| Placa de vídeo | Quadro 7000, Ryzen 5 PRO 6650U, GeForce GTX 775M, Radeon Ryzen 5 6600U ou Radeon RX 560 | — |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 512 MB | — |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC