
The world's first science-based photorealistic interactive 3D planetarium that models the entire Universe, using procedural generation for uncharted areas.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 10 64 bits |
| Processador | Intel Core i3-3220T ou AMD FX-4100 | Intel Core i5-4430 ou AMD FX-8350 |
| Memória | 6 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 1050 Ti ou Radeon RX 460 (4 GB de VRAM) | GeForce GTX 1060 6GB ou Radeon RX 480 |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 4 GB | 50 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Resolução de tela de pelo menos 1280x720. Suporte a VR: SteamVR ou Oculus PC. A placa de vídeo deve ter pelo menos 3 GB de VRAM. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Resolução de 1920x1080 recomendada para que todos os elementos da interface caibam confortavelmente. A placa de vídeo deve ter pelo menos 5 GB de VRAM. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC