
Descend into the depths of an alien underwater world filled with wonder and peril. Craft equipment, pilot submarines and out-smart wildlife to explore lush coral reefs, volcanoes, cave systems, and more - all while trying to survive.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows Vista SP2 64 bits | Windows Vista SP2 64 bits |
| Processador | Intel Haswell 2 cores / 4 threads @ 2.5GHz | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2GHz |
| Memória | 4 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | Intel HD Graphics 4600 | GeForce GTX 550 Ti (2 GB de VRAM) |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 20 GB | 20 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. A placa de vídeo inclui a maioria das GPUs com mais de 950 pontos no benchmark 3DMark Fire Strike. Requer SteamVR; teclado ou controle obrigatório. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 02/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC