
A cute logic puzzle about scanning the board to find Starlings and avoid Boomlings. English UI · No spoken dialogue. If you love logic puzzles like Minesweeper but want something warmer and more visual — with clues on the board instead of numbers — Sweeplings is for you.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 11 64 bits |
| Processador | Intel Core i3-6100 ou AMD FX-6300 | Intel Core i5 ou AMD Ryzen 3 |
| Memória | 4 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | Intel HD Graphics 520 | — |
| DirectX | Versão 11 | Versão 11 |
| Armazenamento | 307 MB | 307 MB |
| Observações | Placa de GPU compatível com DirectX 11. Placa de som compatível com DirectX. Use Intel Core i3-6100 ou AMD FX-6300, ou equivalente. | Placa de vídeo dedicada recomendada. Processador Intel Core i5 ou AMD Ryzen 3 ou superior. Placa de som compatível com DirectX. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 02/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC