
The Gold River Project™ is a camping trip gone wrong in the Pacific Northwest. Explore, craft, build, and survive in this open-world experiment that traps you and up to 4 friends in this single player or co-op survival adventure game.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 10 64 bits | Windows 11 |
| Processador | Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X |
| Memória | 16 GB | 32 GB |
| Placa de vídeo | GeForce RTX 2080 Ti ou Radeon RX 6750 XT (10 GB de VRAM) | GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 6800 XT (10 GB de VRAM) |
| DirectX | Versão 12 | Versão 12 |
| Armazenamento | 80 GB em SSD | 80 GB |
| Observações | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Requer 10 GB ou mais de VRAM. Requer conexão com a internet para multijogador. Os servidores são hospedados pelos jogadores. Requer SSD. | Requer processador e sistema operacional de 64 bits. Requer 10 GB ou mais de VRAM. Requer conexão com a internet para multijogador. Os servidores são hospedados pelos jogadores. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 03/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC