
It allows players to transform into sailboat navigators, sailing their beloved ships in the endless sea and enjoying the thrill of 360 degree immersive sailing and waves! Feel the forward momentum brought by the wind.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows 7 32/64 bits | Windows 10 32/64 bits |
| Processador | Intel Core i5-4590 ou AMD FX-8350 | Intel Core i7-4770 |
| Memória | 8 GB | 8 GB |
| Placa de vídeo | GeForce GTX 970 ou Radeon R9 290 | GeForce GTX 980 |
| DirectX | — | — |
| Armazenamento | 3 GB | 3 GB |
| Observações | Suporte a VR: SteamVR ou Oculus PC. Área de Room Scale de 2 m por 1,5 m necessária. HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ou mais recente. | Suporte a VR: SteamVR ou Oculus PC. Área de Room Scale de 2 m por 1,5 m necessária. HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ou mais recente. |
Fonte: página oficial do jogo na Steam, organizada e traduzida pelo Run Games. Atualizado em 04/11/2026.
Ainda não há relatos suficientes nesta configuração. Mostramos o FPS quando pelo menos 3 jogadores com a mesma placa enviam o resultado.
Baixe o app, ele lê seu hardware em segundos e esta página passa a mostrar se o jogo roda no seu PC.
Verificar agoraVersão 0.7.0 · Windows 10 e 11Só quem verificou o PC pelo app pode enviar relatos. Verificar meu PC